
| name | weight | ∅ | year country | |
|---|---|---|---|---|
| 6lb | 13.64lb | 0.1mm | ØUS: 0.005" (0.13mm) | |
| 8lb | 15.62lb | 0.12mm | ØUS: 0.006" (0.15mm) | |
| 10lb | 22.44lb | 0.14mm | ØUS: 0.007" (0.18mm) | |
| 15lb | 36.3lb | 0.17mm | ØUS: 0.008" (0.20mm) | |
| 20lb | 39.6lb | 0.2mm | ØUS: 0.009" (0.23mm) | |
| 30lb | 50.38lb | 0.25mm | ØUS: 0.012" (0.30mm) | |
| 40lb | 74.58lb | 0.3mm | ||
| 50lb | 112.64lb | 0.35mm | ØUS: 0.015" (0.38mm) | |
| 65lb | 123.64lb | 0.38mm | ØUS: 0.015" (0.38mm) | |
| 80lb | 130.68lb | 0.4mm | ØUS: 0.016" (0.41mm) | |
| 100lb |