Compte-rendu officiel:
Vendredi 31 mai
Dès le vendredi, tout le monde est en place pour accueillir les compétiteurs : parking à remorques, cale de mise à l’eau, stationnement au port et salle de réception. Durant cette journée la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous avec des compétiteurs fort sympathiques.
Samedi 1er juin
Une courte nuit de sommeil et c’est parti pour la première manche ! Pour les bateaux, c’est la zone de gauche donc Courseulles/Arromanches et pour les kayaks, la zone de droite Courseulles/Ouistreham. Peu après le coup d’envoi, on nous signale une prise de 73cm pour les kayaks : quel départ !
Pour les bateaux ce fût plus long à venir. Mais quand une équipe arrive avec une dizaine de poissons à faire mesurer au bout d’une heure et demie de pêche : waouh chapeau ! Le plus petit mesuré fait tout de même 50 cm. Après, très vite des mesures se font entendre de droite et gauche, tous les commissaires, à leur grande joie, ont vu du poisson.
Trois heures s’écoulent quand on nous signale une panne moteur ; les intéressés seront vitre secourus par nos équipes et placés dans un endroit plus adapté en attendant de pouvoir rentrer au port. Tout le nécessaire sera fait pour qu’à l’arrivée du bateau au port, un service de dépannage soit là pour remettre en marche ce moteur tout neuf qui comptait seulement quatre heures de marche. Puis, c'est un kayakiste qu'on nous signale pas très en forme. On le prendra à bord de notre bateau avec son kayak pour le ramener au port en début d’après-midi.
Quelques temps plus tard, un coup de vent se fait sentir avec l’effet de la marée montante, les conditions deviennent difficiles pour nos amis kayakistes : la fin de manche sera donc avancée aux alentours de 15H au lieu de 17H. Pour les bateaux, la pêche continue même si les conditions sont un peu moins agréables.
A 17h, fin de manche, tout le monde rentre au port. On retrouve des grands sourires pour certains, un peu de déception pour d’autres. Mais c’est ça la pêche ! A 20h, c’est le repas au restaurant "Le p’tit mousse". Au milieu du repas, un petit compte rendu de cette journée est fait aux compétiteurs : 115 bars mesurés avec, pour plus gros poisson, un joli "fish" de 83cm.
Dimanche 2 juin
Ca y est, c’est la deuxième manche donc on inverse les zones entre les bateaux et les kayaks. Une mer belle, du soleil, que demander de plus !
Coup d’envoi à 8h30, les premiers bateaux se dressent et partent rapidement, la majorité des bateaux se place sur les essarts. On suit doucement le mouvement, les premiers bars se font mesurer timidement au début, puis avec le temps, c’est bon, ils sont bien là.
A l’étale de la marée basse, plus de courant et mer plus que belle, grand soleil et une température de l’eau qui devient très intéressante en surface. A quelques milles de nous, une chasse de mouettes et fous de bassan éclate, juste le temps de mettre plein gaz sur un de nos commissaires histoire qu’il nous prête une canne pour essayer d’attraper un "fish".
Arrivé sur place, quelques compétiteurs arrivent en même temps que nous, on fera trois bars en 20 minutes. Ce fut notre petit moment détente de la journée.
16h, fin de manche, retour au port. C’est le grand moment pour notre équipe à terre de comptabiliser les prises de cette journée pour nous en sortir les grands gagnants. 17h ça y est, c’est le moment de diffuser le classement final de ce week-end pêche : 1er : TOO AIE FISHING, qui se font entendre avec de grands cris de joie.
Pour conclure, nous sommes très satisfaits de ce week-end et nous remercions encore mille fois tous les compétiteurs, car sans eux le Labrax ne serait pas présent, ainsi que tous les partenaires de l’U.F.A.P.P.S. et tous nos partenaires locaux. Sans oublier les nombreux bénévoles présents à nos côtés pendant ces trois jours.
Classement:
CLAS. | N° EQ | S/NS | EQUIPE | SKIPPER | EQUIPIER | MANCHE1 | MANCHE 2 | TOTAL |
---|
1 | 35 | NS | TOO AIE FISHING | Jean Baptiste LE GARDIEN | Alexandre ERHEL | 307 | 271 | 578 |
2 | 34 | NS | JLP FISHING | Pascal RODRIGUEZ | Frederic NOEL | 286 | 285 | 571 |
3 | 41 | S | RODHOUSE | Bruno MALLE | Pierre GUILLARD | 282 | 281 | 563 |
4 | 21 | NS | BARTEAM | Clément NICOLAS | Pierre GABEREL | 287 | 261 | 548 |
5 | 29 | S | NAVICOM / ULTIMATE FISHING | Richard CRENN | Yvan CRENN | 303 | 241 | 544 |
6 | 33 | S | POWERLINE 2 | Jimmy DUVAL | Alexis FOUCHARD | 282 | 234 | 516 |
7 | 17 | S | ZEPPELIN / NAVICOM / LUCKY CRAFT | Didier COURTOIS | Laurent PEIGNON | 241 | 271 | 512 |
8 | 11 | S | SEABASS RODS FISHING, LOWRANCE, DINARD MA | Jean Michel FENOU | Damien MAHIEU | 223 | 263 | 486 |
9 | 48 | S | ILLEX / NAVICOM | Yoann HOUSSAIS | Nicolas JEANNE | 241 | 229 | 470 |
10 | 37 | NS | EDEINE FRERES | Jocelyn EDEINE | Jean Pierre EDEINE | 211 | 241 | 452 |
11 | 23 | NS | J'AI | Jerome BELLOT | Emerand DELANGAVANT | 273 | 147 | 420 |
12 | 47 | NS | LA TEAM | David BLANDAMOUR | Jérome DANOIS | 105 | 290 | 395 |
13 | 28 | NS | LES BEASTOUFLYS | Sebastien LETOURNEUR | Mathieu RENOUX | 109 | 244 | 353 |
14 | 22 | NS | STELLA ADDICT | Tony LEREBOURG | Xavier CARRE | 268 | 42 | 310 |
15 | 5 | NS | LOUP-BAR-SM | Youenn THIAUX | Claude CHATTON | 268 | 0 | 268 |
16 | 14 | NS | FILS ET PÈRE | Mickael JAVELLE | Jean Paul JAVELLE | 104 | 85 | 189 |
17 | 36 | NS | KATANABOY'S | Stéphane AUGER | Michel TAP | 83 | 103 | 186 |
18 | 12 | NS | ISOBAR TEAM | Ronan KIMPFLIN | Frederic VESQUES | 143 | 42 | 185 |
19 | 13 | NS | LES PICARDS | David GRENET | Benoît BUBBE | 178 | 0 | 178 |
20 | 45 | S | ILLEX II | Yann LE NORMAND | Franck COURDIER | 0 | 175 | 175 |
21 | 32 | NS | JASE TEAM | Emmanuel MOTTIER | Camille POISSON | 0 | 172 | 172 |
22 | 46 | NS | LES GOELLANDS 50 | Jonathan THURET | Michel HELIE | 92 | 48 | 140 |
23 | 24 | S | TEAM POISSON BLEU | Yannick MONEL | Philippe HUET | 0 | 132 | 132 |
24 | 18 | NS | LES SHADNOIR | Thierry DESVERGEZ | Mathieu LECANNELIER | 0 | 104 | 104 |
25 | 30 | NS | TEAM BAR'IN | Julien CREACH | Thomas LECOMTE | 54 | 47 | 101 |
26 | 42 | NS | TEAM BAR-JO | Mickaël TACHER | Jordan CHAMPION | 0 | 99 | 99 |
27 | 44 | NS | BISLEX | Pascal LAIZE | Stéphane CAILLERE | 48 | 43 | 91 |
28 | 50 | NS | LES BARNAUTES | Chiara DE MARIA | Francesco DE MARIA | 0 | 43 | 43 |
29 | 25 | NS | CORSAIR FISHER | Philippe LAGARDE | Thierry MEHEUST | 42 | 0 | 42 |
29 | 54 | NS | TEAM CHOCHOP | Christophe DUPOST | Jerome CHOPIN | 0 | 42 | 42 |
31 | 19 | NS | CHANTEURS-PECHEURS | Sebastien DEPIERREPONT | Frederic TANTALIN | 0 | 0 | 0 |
Evènement ajouté par
achigan, date: 18 juin 2013