 |
Bass fishing and fishing tackle
-
Accounts are only available for french people...
Rods
|
Anneaux fuji alconite.
Carbone IM30T.
Certains sous modèles possèdent un système d'équilibrage par masselotte en fin de poignée.
Référence:
. RO code modèle
. C for casting, S for spinning
. length
. 1 for 1 piece, 2 for 2 pieces
. power
ROC 631 M 191cm regular fast
ROS 602 L 183cm regular fast
ROS 632 M 191cm regular fast
|
Votes:  
|
|
Modèles casting en 1 piece et spinning en 2 pieces. Anneaux Fuji SIC.
Référence: C for casting, S for spinning, chiffres: taille (en pied/pouce pour les casting, cm pour les spinning), lettres suivantes: power.
CANT60MC 183cm 118gr 7-21 gr
CANT66MHC 198cm 125gr 7-28 gr
CANT70MHC 213cm 135gr 7-28 gr
SANTAX180L 180cm 120gr 3-12 gr
SANTAX210ML 210cm 148gr 5-20 gr
SANTAX210M 210cm 154gr 10-30 gr
SANTAX240M 240cm 168gr 10-30 gr
SANTAX240MH 240cm 176gr 15-40 gr
SANTAX270ML 270cm 178gr 5-20 gr
SANTAX270M 270cm 188gr 10-30 gr
SANTAX270MH 270cm 196gr 15-40 gr
SANTAX270H 270cm 214gr 20-50 gr
SANTAX300ML 300cm 212gr 5-20 gr
SANTAX300MH 300cm 220gr 15-40 gr
SANTAX300H 300cm 235gr 20-50 gr
SANTAX330MH 330cm 250gr 15-40 gr
SANTAX330H 330cm 253gr 20-50 gr
|
Votes:  
|
|
Anneaux fuji sic.
Carbone haut module IM7.
Canne de l'ensemble Samurai Bass.
Référence: code modèle, length, 1 for 1 piece, 2 for 2 pieces, power, R for regular, F for fast, S for spinning, B for casting.
PC602MFB 183cm 130gr fast
PC601MHFB / PC602MHFB 183cm 135gr fast
|
Votes:  
|
|
Anneaux fuji sic.
Canne Sakura Trinis.
Carbone IM24T et IM30T.
Référence:
. TR code modèle
. C for casting, S for spinning
. length
. 1 for 1 piece, 2 for 2 pieces
. power
TRC 601ML 183cm 111gr regular
TRC 631ML 190cm 118gr regular
TRC 631M 190cm 124gr regular fast
TRC 661MH 198cm 132gr regular fast
TRC 661H 198cm 142gr regular fast
TRC 602M 183cm 128gr fast
TRC 662MH 198cm 142gr fast
TRS 601ML 183cm 106gr regular
TRS 631ML 190cm 108gr fast
TRS 631M 190cm 113gr regular fast
TRS 602UL 183cm 100gr regular fast
TRS 602L 183cm 107gr regular
TRS 702ML 213cm 129gr fast
TRS 632M 190cm 118gr regular
TRS 602MH 183cm 126gr regular fast
TRS 602H 183cm 136gr regular fast
|
Votes:  
|
|
2 pieces
- 240cm 148gr 7-50gr, fast
- 270cm 163gr 7-50gr, fast
|
Votes:  
|
|
Anneaux fuji alconite.
Blank en 2 ou 3 brins.
Blank en biofibre (XT100).
Les modèles SSMM sont à extension que l'on peut ajouter ou non. Le modèle 1618 fait 160 ou 180 cm par exemple.
SSM180L 180cm 95gr 3-12 gr
SSM210M 210cm 116gr 5-20 gr
SSM210MH 210cm 125gr 15-40 gr
SSM240M 240cm 142gr 10-30 gr
SSM240MH 240cm 152gr 15-40 gr
SSM270M 240cm 155gr 10-30 gr
SSM270MH 270cm 159gr 15-40 gr
SSM270H 270cm 170gr 20-50 gr
SSM270XH 270cm 179gr 50-100 gr
SSM300MH 300cm 203gr 15-40 gr
SSM300H 300cm 201gr 20-50 gr
SSM300XH 300cm 205gr 50-100 gr
SSM330XH 330cm 233gr 50-100 gr
SSM360XH 360cm 263gr 50-100 gr
SSMM1618L 160cm 102gr 3-12 gr
SSMM1821ML 180cm 134gr 5-20 gr
SSMM2124M 210cm 161gr 10-30 gr
SSMM2427MH 240cm 187gr 15-40 gr
SSMM2730H 270cm 228gr 20-50 gr
|
Votes:  
|
|
Modèles AX.
2 pieces sauf pour les références SP et SL en 3 brins.
Signification référence: S pour spinning, chiffres: taille, lettres suivantes: power.
STECDFAX180L 180cm 122gr 3-12 gr
STECDFAX210M 210cm 154gr 10-30 gr
STECDFAX240M 240cm 172gr 10-30 gr
STECDFAX240MH 240cm 174gr 15-40 gr
STECDFAX240H 240cm 182gr 20-50 gr
STECDFAX270ML 270cm 186gr 5-20 gr
STECDFAX270M 270cm 196gr 10-30 gr
STECDFAX270MH 270cm 198gr 15-40 gr
STECDFAX270H 270cm 208gr 20-50 gr
STECDFAX300ML 300cm 210gr 5-20 gr
STECDFAX300M 300cm 212gr 10-30 gr
STECDFAX300MH 300cm 230gr 15-40 gr
STECDFAX300H 300cm 240gr 20-50 gr
STECDFAX300XH 300cm 254gr 50-100 gr
STECDFAX330MH 330cm 256gr 15-40 gr
STECDFAX330H 330cm 270gr 20-50 gr
STECDFAX330XH 330cm 270gr 50-100 gr
STECDFAX300SL 300cm 254gr 10-50 gr
STECDFAX330SL 330cm 280gr 20-60 gr
STECDFAX390SL 390cm 330gr 20-80 gr
STECDFAXSP270M 270cm 234gr 10-30 gr
STECDFAXSP330MH 330cm 266gr 15-50 gr
|
Votes:  
|
|
Référence: BC for casting, SP for spinning, length, 2 for 2 pieces sinon rien for 1 piece et enfin power.
BC40ML 122cm 89gr regular fast, floater
BC50M 155cm 90gr regular fast, floater
BC511ML 180cm 114gr regular fast, machinegun cast
BC632ML 191cm 128gr regular fast, all rounder
BC61M 186cm 120gr regular fast, moving
BC62M 189cm 127gr fast, jig & worm
BC632M 191cm 135gr regular fast, all rounder
BC65M 196cm 127gr regular fast, allmyty
BC67M 201cm 130gr regular, long distance moving
BC67MH 201cm 132gr fast, jig & worm
BC68MH 203cm 125gr regular fast, moving & heavy caro
BC69H 206cm 146gr regular, moving & heavy caro
BC68MG 203cm 154gr fast, cranking
BC68MHG 203cm 172gr regular, cranking
BC70HG 213cm 180gr regular, swimbait
BC74FR 223cm 206gr regular fast, frog
BC70BB 213cm 173gr regular, swimbait
BC73BB 221cm 180gr regular, big bait
SP40ML 122cm 82gr regular fast, floater
SP50L 155cm 72gr regular fast, floater
SP511ML 180cm 95gr regular fast, all rounder
SP61UL 185cm 94gr fast, finess
SP62SUL 188cm 96gr extra fast, finess
SP62L 189cm 91gr fast, finess
SP632UL 191cm 99gr fast, finess
SP632L 191cm 104gr regular fast, all rounder
SP66L 198cm 99gr regular, finess
SP65ML 196cm 103gr regular fast, long distance
SP73M 221cm 134gr regular fast, power finess
|
Votes:  
|
|
Anneaux fuji sic titanium.
Référence: STZ, length, 1 for 1 piece, 2 for 2 pieces, power, F for fast, R for regular, X=ex-fast, B for casting, S for spinning, code particularité modèle.
601 MFB Raptor 183cm 92gr 3.5-18gr
631 MMHFB TopGun 190cm 100gr 5-28gr
651 MLRB Blitz 196cm 98gr 3-21gr
661 MRB-XTQ MachineGunCast Type-I 198cm 106gr 3.5-21gr
661 MRB-XTQ MachineGunCast Type-II 198cm 113gr 5-28gr
671 HMHFB Flogger 201cm 107gr 7-28gr
701 MHFB-US Wylie 213cm 153gr 7-28gr
711 HFB-SV Harrier 216cm 120gr 7-42gr
731 HXHFB-US Ouachita 221cm 135gr 7-46gr
742 HXHRB Stratofortress 224cm 182gr 14-56gr
601 LFS Hellfire 183cm 92gr
601 LXS SkyFlash 183cm 100gr
601 LXS-TA Gray Ghost 183cm 95gr
621 LFS-SP Lugar 188cm 115gr
661 MLFS Storm Shadow 198cm 104gr
681 MLFS-SV Kingbolt 203cm 104gr
|
Votes:  
|
|
Monobrin, anneaux sic.
Poignée EVA, porte moulinet fuji.
Modèle 2008 remaniés et annoncés plus lourds que modèles 2007.
Référence: CST pour casting et SPN pour spinning.
ASIO CST F. BRILLOUX 183cm 140gr 5-17gr
FALCO CST F. BRILLOUX 189cm 170gr 7-21gr
AQUILA CST F. BRILLOUX 201cm 205gr 10.5-40gr
ASIO SPN F. BRILLOUX 183cm 160gr 5-17gr
FALCO SPN F. BRILLOUX 189cm 155gr 7-21gr
AQUILA SPN F. BRILLOUX 201cm 175gr 10.5-40gr
|
Votes:  
|
|