|
Bass fishing and fishing tackle
-
Accounts are only available for french people...
Shimano Inc
|
Gamme Antares CX apparue en 2011.
Anneaux Ti-Lite.
Blank XT300LRC + biofibre.
Poignée liège.
References: C for casting, S for spinning, chiffres: taille (en pied/pouce pour les casting, cm pour les spinning), lettres suivantes: power.
SANTCX21ML 210cm 139gr 7-21gr
SANTCX21M 210cm 153gr 10-30gr
SANTCX24ML 240cm 159gr 7-21gr
SANTCX24M 240cm 167gr 10-30gr
SANTCX24MH 240cm 176gr 14-40gr
SANTCX24H 240cm 187gr 20-50gr
SANTCX27ML 270cm 170gr 7-21gr
SANTCX27M 270cm 189gr 10-30gr
SANTCX27MH 270cm 189gr 14-40gr
SANTCX27H 270cm 204gr 20-50gr
SANTCX27XH 270cm 213gr 50-100gr
SANTCX30ML 300cm 206gr 7-21gr
SANTCX30MH 300cm 214gr 14-40gr
SANTCX30H 300cm 223gr 20-50gr
SANTCX30XH 300cm 249gr 50-100gr
SANTCX33H 330cm 243gr 20-50gr
SANTCX33XH 330cm 244gr 50-100gr
CANT60MC (plus conçu) 183cm 118gr gr 7-21 gr
CANT66MHC (plus conçu) 198cm 125gr gr 7-28 gr
CANT70MHC (plus conçu) 213cm 135gr gr 7-28 gr
SANTAX180L (plus conçu) 180cm 120gr gr 3-12 gr
SANTAX210ML (plus conçu) 210cm 148gr gr 5-20 gr
SANTAX210M (plus conçu) 210cm 154gr gr 10-30 gr
SANTAX240L (plus conçu) 240cm 164gr gr
SANTAX240ML (plus conçu) 240cm 164gr gr
SANTAX240M (plus conçu) 240cm 168gr gr 10-30 gr
SANTAX240MH (plus conçu) 240cm 176gr gr 15-40 gr
SANTAX270L (plus conçu) 270cm 176gr gr
SANTAX270ML (plus conçu) 270cm 178gr gr 5-20 gr
SANTAX270M (plus conçu) 270cm 188gr gr 10-30 gr
SANTAX270MH (plus conçu) 270cm 196gr gr 15-40 gr
SANTAX270H (plus conçu) 270cm 214gr gr 20-50 gr
SANTAX300ML (plus conçu) 300cm 212gr gr 5-20 gr
SANTAX300MH (plus conçu) 300cm 220gr gr 15-40 gr
SANTAX300H (plus conçu) 300cm 235gr gr 20-50 gr
SANTAX330MH (plus conçu) 330cm 250gr gr 15-40 gr
SANTAX330H (plus conçu) 330cm 253gr gr 20-50 gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Speedmaster AX apparue en 2009.
Blank XT100 + biofibre.
Anneaux Ti-Lite Hardlite (Oxyde d'Aluminium).
Poignée liège.
SSMAX18L 180cm 93gr 3-14gr 7 anneaux
SSMAX21M 210cm 120gr 10-30gr 9 anneaux
SSMAX21MH 210cm 123gr 14-40gr 9 anneaux
SSMAX24MH 240cm 145gr 14-40gr 10 anneaux
SSMAX24H 240cm 160gr 20-50gr 10 anneaux
SSMAX27MH 270cm 157gr 14-40gr 10 anneaux
SSMAX27XH 270cm 181gr 50-100gr 10 anneaux
SSM180L (plus conçu) 180cm 95gr 3-12 gr
SSM210M (plus conçu) 210cm 116gr 5-20 gr
SSM210MH (plus conçu) 210cm 125gr 15-40 gr
SSM240M (plus conçu) 240cm 142gr 10-30 gr
SSM240MH (plus conçu) 240cm 152gr 15-40 gr
SSM270M (plus conçu) 240cm 155gr 10-30 gr
SSM270MH (plus conçu) 270cm 159gr 15-40 gr
SSM270H (plus conçu) 270cm 170gr 20-50 gr
SSM270XH (plus conçu) 270cm 179gr 50-100 gr
SSM300MH (plus conçu) 300cm 203gr 15-40 gr
SSM300H (plus conçu) 300cm 201gr 20-50 gr
SSM300XH (plus conçu) 300cm 205gr 50-100 gr
SSM330XH (plus conçu) 330cm 233gr 50-100 gr
SSM360XH (plus conçu) 360cm 263gr 50-100 gr
SSMM1618L (plus conçu) 160cm 102gr 3-12 gr
SSMM1821ML (plus conçu) 180cm 134gr 5-20 gr
SSMM2124M (plus conçu) 210cm 161gr 10-30 gr
SSMM2427MH (plus conçu) 240cm 187gr 15-40 gr
SSMM2730H (plus conçu) 270cm 228gr 20-50 gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Blank XT40.
Anneaux Shimano Inox.
Poignée EVA.
SNAS55UL 165cm 108gr 2-10gr spinning
SNAS61L 185cm 116gr 3-15gr spinning
SNAS71M 215cm 139gr 10-35gr spinning
SNAS71MH 215cm 144gr 15-50gr spinning
SNAS71PG 215cm 210gr 50-120gr spinning
SNAS81M 246cm 155gr 10-35gr spinning
SNAS81MH 246cm 162gr 15-50gr spinning
SNAS81HPG 246cm 260gr 100-300gr spinning
SNAS91MH 277cm 185gr 15-50gr spinning
CNAS66ML 198cm 130gr 7-21gr casting
CNAS66M 198cm 128gr 10-35gr casting
SNASR21 210cm 113gr 1-6gr spinning/mer/rockfishing
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Modèles AX.
Poignée liège.
Signification référence: S pour spinning, chiffres: taille, lettres suivantes: power.
STECDFAX180L (plus conçu) 180cm 122gr 3-12 gr
STECDFAX210M (plus conçu) 210cm 154gr 10-30 gr
STECDFAX240M (plus conçu) 240cm 172gr 10-30 gr
STECDFAX240MH (plus conçu) 240cm 174gr 15-40 gr
STECDFAX240H (plus conçu) 240cm 182gr 20-50 gr
STECDFAX270ML (plus conçu) 270cm 186gr 5-20 gr
STECDFAX270M (plus conçu) 270cm 196gr 10-30 gr
STECDFAX270MH (plus conçu) 270cm 198gr 15-40 gr
STECDFAX270H (plus conçu) 270cm 208gr 20-50 gr
STECDFAX300ML (plus conçu) 300cm 210gr 5-20 gr
STECDFAX300M (plus conçu) 300cm 212gr 10-30 gr
STECDFAX300MH (plus conçu) 300cm 230gr 15-40 gr
STECDFAX300H (plus conçu) 300cm 240gr 20-50 gr
STECDFAX300XH (plus conçu) 300cm 254gr 50-100 gr
STECDFAX330MH (plus conçu) 330cm 256gr 15-40 gr
STECDFAX330H (plus conçu) 330cm 270gr 20-50 gr
STECDFAX330XH (plus conçu) 330cm 270gr 50-100 gr
STECDFAX300SL (plus conçu) 300cm 254gr 10-50 gr
STECDFAX330SL (plus conçu) 330cm 280gr 20-60 gr
STECDFAX390SL (plus conçu) 390cm 330gr 20-80 gr
STECDFAXSP270M (plus conçu) 270cm 234gr 10-30 gr
STECDFAXSP330MH (plus conçu) 330cm 266gr 15-50 gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux fuji alconite.
Modèle rockfishing.
Blank XT200 + biofibre.
Poignée EVA.
SDFL220ULS 220cm 90gr 0.6-4gr 9 anneaux
SDFL228ULS 228cm 92gr 0.6-7gr 9 anneaux
SDFL228LS 228cm 91gr 0.8-8gr 9 anneaux
SDFL237ULS 237cm 95gr 0.6-7gr 9 anneaux
SDFL237LS 237cm 95gr 0.8-8gr 9 anneaux
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
2 pieces, anneaux fuji sic titanium.
Blank en biofibre (XT400).
References:
. SLE code modèle
. taille en cm
. power
SLE180L 180cm 84gr 3-12gr 3-12gr
SLE210ML 210cm 107gr 5-20gr 5-20gr
SLE210M 210cm 217gr 10-30gr 10-30gr
SLE240L 240cm 124gr 3-12gr 3-12gr
SLE240ML 240cm 132gr 5-20gr 5-20gr
SLE240M 240cm 137gr 10-30gr 10-30gr
SLE240MH 240cm 142gr 15-40gr 15-40gr
SLE270L 270cm 146gr 3-12gr 3-12gr
SLE270ML 270cm 150gr 5-20gr 5-20gr
SLE270M 270cm 159gr 10-30gr 10-30gr
SLE270MH 270cm 171gr 15-40gr 15-40gr
SLE270H 270cm 184gr 20-50gr 20-50gr
SLE270XH 270cm 205gr 50-100gr 50-100gr
SLE300ML 300cm 171gr 5-20gr 5-20gr
SLE300M 300cm 168gr 10-30gr 10-30gr
SLE300MH 300cm 185gr 15-40gr 15-40gr
SLE300H 300cm 197gr 20-50gr 20-50gr
SLE300XH 300cm 202gr 50-100gr 50-100gr
SLE330M 330cm 204gr 10-30gr 10-30gr
SLE330MH 330cm 220gr 15-40gr 15-40gr
SLE330H 330cm 227gr 20-50gr 20-50gr
SLE330XH 330cm 244gr 50-100gr 50-100gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Carbone 65 millions de modules.
Poignée liège.
Gamme 2012: anneaux Fuji SiC Titanium.
References:.
GLX
. taille en pouces
. power (1 ~ L/ML, 2 ~ ML/M, 3 ~ MH, 4 ~ H, etc...)
. C for casting, S for spinning
. JWP = Jig And Worm, CBR = Crankbait, FPR = Flipping Sticks, SYR = ShakyHead.
Auparavant: Anneaux Recoil ou Fuji SiC suivant les modèles.
References:
. code modèle. C for casting, S for spinning.
. 2 chiffres correspondant à la taille en pouces.
. dernier chiffre correspondant à la power (1 ~ L, 2 ~ M, 3 ~ MH, 4 ~ H, etc...).
GLX 802C JWR 203cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 803C JWR 203cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 804C JWR 203cm 9-21gr Heavy
GLX 805C JWR 203cm 7-28gr Ex-Heavy
GLX 852C JWR 216cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 853C JWR 216cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 854C JWR 216cm 9-21gr Heavy
GLX 855C JWR 216cm 7-28gr Ex-Heavy
GLX 893C JWR 226cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 894C JWR 226cm 9-21gr Heavy
GLX 895C JWR 226cm 7-28gr Heavy
GLX 722S JWR 183cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 782S JWR 198cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 783S JWR 198cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 801S JWR 203cm 2-5.5gr Med-Light
GLX 802S JWR 203cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 803S JWR 203cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 852S JWR 216cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 853S JWR 216cm 5.5-18gr Med-Heavy
GLX 902S JWR 229cm 3.5-10.5gr Medium
GLX 783 CBR 198cm 7-18gr Medium
GLX 781 CBR 198cm 7-14gr Med-Light
GLX 785 CBR 198cm 10.5-28gr Med-Heavy
GLX 841 CBR 213cm 7-14gr Med-Light
GLX 843 CBR 213cm 7-18gr Medium
GLX 845 CBR 213cm 10.5-28gr Med-Heavy
GLX 847 CBR 213cm 14-39gr Heavy
GLX 855 CBR 216cm 10.5-28gr Med-Heavy
GLX 954 CBR 241cm 7-21gr Medium
GLX 955 CBR 241cm 10.5-28gr Med-Heavy
GLX 956 CBR 241cm 14-28gr Heavy
GLX 957 CBR 241cm 14-39gr Heavy
GLX 892C FPR 226cm 5.5-18gr Medium
GLX 893C FPR 226cm 7-21gr Med-Heavy
GLX 894C FPR 226cm 7-28gr Heavy
GLX 895C FPR 226cm 10.5-35gr Ex-Heavy
GLX 896C FPR 226cm 14-43gr Ex-Heavy
GLX 953C FPR 241cm 7-28gr Med-Heavy
GLX 821S SYR 208cm 2-7gr Mag-Light
GLX 822S SYR 208cm 3.5-9gr Mag-Medium
GLX 823S SYR 208cm 5.5-18gr Mag-Heavy
BCR802 (plus conçu) 203cm 3-11gr Jig & Worm
BCR803 (plus conçu) 203cm 5-18gr Jig & Worm
BCR804 (plus conçu) 203cm 8-21gr Jig & Worm
BCR852 (plus conçu) 216cm 3-11gr Jig & Worm
BCR853 (plus conçu) 216cm 5-18gr Jig & Worm
BCR854 (plus conçu) 216cm 8-21gr Jig & Worm
BCR855 (plus conçu) 216cm 7-28gr Jig & Worm
BCR874 (plus conçu) 221cm 8-21gr Carolina rig
BCR875 (plus conçu) 221cm 10-43gr Carolina rig
BCR893 (plus conçu) 226cm 5-18gr Senko
BCR864 (plus conçu) 218cm 7-21gr Senko
BCFR863 (plus conçu) 218cm 7-21gr Flipping
BCFR894 (plus conçu) 226cm 7-28gr Flipping
BCFR954 (plus conçu) 241cm 7-35gr Flipping
PR844C (plus conçu) 213cm 7-18gr Saltwater popping
MBR783C (plus conçu) 198cm 7-21gr Mag Bass
MBR842C (plus conçu) 213cm 7-18gr Mag Bass
MBR784C (plus conçu) 198cm 7-28gr Mag Bass
MBR844C (plus conçu) 213cm 7-28gr Mag Bass
BSR802 (plus conçu) 203cm 3-7gr Jig & Worm
BSR803 (plus conçu) 203cm 5-18gr Jig & Worm
BSR852 (plus conçu) 216cm 3-11gr Senko
PR844S (plus conçu) 213cm 7-18gr Saltwater popping
SJR721S (plus conçu) 183cm 1-9gr Spinning
SR842-2 (plus conçu) 213cm 1-9gr Panfish
SJR722 (plus conçu) 183cm 3-11gr Spinning
SJR782 (plus conçu) 198cm 3-11gr Spinning
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Catana CX & Catana CX Super Sensitive.
Blank XT30/40 + Geofibre.
Poignée liège.
SCATCX18MHJ 180cm 14-40gr
SCATCX27XH 270cm 50-100gr
SCATCX24MLS 240cm 3-15gr Super Sensitive
SCATCX24MS 240cm 5-20gr Super Sensitive
SCATCX24MHS 240cm 7-28gr Super Sensitive
SCATCX27MLS 270cm 3-15gr Super Sensitive
SCATCX27MS 270cm 5-20gr Super Sensitive
SCATCX27MHS 270cm 7-28gr Super Sensitive
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Gamme mer.
Blank en XT100 + biofibre.
Anneaux Shimano Ti-Lite Hardlite.
Poignée EVA.
SSM21SBMH 210cm 159gr 10-50gr 6 anneaux
SSM24SBM 240cm 159gr 7-35gr 6 anneaux
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Poignée liège.
210 M (plus conçu) 210cm 140gr 10-30gr 10-30gr
240 M (plus conçu) 240cm 182gr 10-30gr 10-30gr
240 MH (plus conçu) 240cm 181gr 15-40gr 15-40gr
270 MH (plus conçu) 270cm 236gr 15-40gr 15-40gr
270 H (plus conçu) 270cm 240gr 20-50gr 20-50gr
270 XH (plus conçu) 270cm 241gr 50-100gr 50-100gr
300 H (plus conçu) 300cm 298gr 20-60gr 20-60gr
300 XH (plus conçu) 300cm 298gr 50-100gr 50-100gr
330 H (plus conçu) 330cm 359gr 20-60gr 20-60gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux Fuji Alconite.
Poignée EVA.
SSTR71M 215cm 10-35gr spinning
SSTR71MH 215cm 15-50gr spinning
SSTR81M 246cm 10-35gr spinning
SSTR81MH 246cm 15-50gr spinning
CSTR66ML 198cm 7-21gr casting
CSTR66M 198cm 10-35gr casting
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
BeastmasterBX & Beastmaster CX & Beastmaster CX STC.
Blank XT60 + biofibre.
Anneaux aluminium(CX)/Hardlite(BX).
Poignée liège.
CBMBX21H 210cm 250gr 20-70gr casting, 8 anneaux
SBMCX21M 210cm 108gr 10-30gr spinning, 9 anneaux
SBMCX24H 240cm 223gr 20-50gr spinning, 10 anneaux
SBMCX24MH 240cm 222gr 14-40gr spinning, 10 anneaux
SBMCX27MH 270cm 183gr 14-40gr spinning, 10 anneaux
SBMCX27H 270cm 200gr 20-50gr spinning, 10 anneaux
SBMCX27XH 270cm 210gr 50-100gr spinning, 10 anneaux
SBMCX30H 300cm 207gr 20-50gr spinning, 11 anneaux
SBMCX33H 330cm 20-50gr spinning, 11 anneaux
SBMCX36XH 360cm 50-100gr spinning, 11 anneaux
TBMSCX2124M6 210cm 10-30gr spinning STC
TBMSCX2124M6 241cm 10-30gr spinning STC
TBMSCX2427MH6 240cm 14-40gr spinning STC
TBMSCX2427MH6 271cm 14-40gr spinning STC
TBMSCX2730H6 270cm 20-50gr spinning STC
TBMSCX2730H6 300cm 20-50gr spinning STC
TBMSCX2730XH6 270cm 50-100gr spinning STC
TBMSCX2730XH6 300cm 50-100gr spinning STC
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Poignée EVA.
SYARVJMH 190cm 120gr 7-28gr Vertical Jigging. 8 anneaux.
SYARVJH 190cm 156gr 14-35gr Vertical Jigging. 8 anneaux.
SYARA240M 240cm 113gr 9-15gr Aori (Seiche/Calamar). 8 anneaux.
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Blank HPC + Biofibre.
Anneaux Fuji.
Poignée EVA.
SULT71ML 215cm 7-21gr 9 anneaux
SULT71M 215cm 10-35gr 9 anneaux
SULT71LPG 215cm 20-60gr 9 anneaux
SULT71PG 246cm 50-120gr 9 anneaux
SULT81LPG 246cm 20-60gr 10 anneaux
SULT81PG 246cm 50-120gr 10 anneaux
SULT81HPG 246cm 100-300gr 10 anneaux
SULT91MH 277cm 15-50gr 10 anneaux
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
avec dans certain cas talon déboitable.
References:
. TS / PV
. 1 for casting, 2 for spinning
. length
. power
TS 160L 183cm 140gr 5-14gr carbone 88.8%
TS 166M 198cm 125gr 7-28gr carbone 100%
TS 168M 203cm 145gr 7-28gr carbone 100%
TS 176MH 229cm 160gr 21-56gr carbone 100%
TS 106H 203cm 160gr 14-40gr carbone 100%
TS 172H 218cm 165gr 14-40gr carbone 100%
TS 180H 243cm 190gr 28-84gr carbone 100%
TS 168MPF 203cm 135gr 7-28gr carbone 100%
TS 172MHPF 218cm 155gr 10-35gr carbone 100%
TS 176MHPF 229cm 160gr 10-35gr carbone 100%
TS 1711HPF 241cm 190gr 14-40gr carbone 100%
TS 1610LF 208cm 155gr 5-21gr carbone 45.3%
TS 1610MLF 208cm 155gr 7-28gr carbone 37.8%
TS 1610MF 208cm 145gr 10-35gr carbone 47.3%
TS 264SUL 193cm 125gr 1-6gr carbone 13.2%
TS 261UL 185cm 105gr 1-7gr carbone 100%
TS 263UL 191cm 105gr 1-7gr carbone 100%
TS 264UL 193cm 105gr 1-7gr carbone 94%
TS 2511L 180cm 95gr 2-10gr carbone 100%
TS 260L 183cm 110gr 2-10gr carbone 100%
TS 268L 203cm 115gr 2-10gr carbone 100%
TS 272L 218cm 115gr 2-10gr carbone 100%
TS 2610ML 208cm 115gr 5-18gr carbone 100%
PV 162ML 188cm 145gr 5-18gr carbone 100%
PV 168ML 203cm 150gr 5-21gr carbone 100%
PV 1610M 208cm 150gr 7-28gr carbone 100%
PV 1610MH 208cm 155gr 10-35gr carbone 100%
PV 2610ML 208cm 110gr 5-18gr carbone 100%
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Canne verticale.
Blank XT100 + biofibre.
Anneaux Ti-Lite Hardlite.
Poignée EVA.
CSMAXJJ18H 180cm 117gr 14-40gr casting, 7 anneaux
CSMAXJJ18XH 180cm 110gr 20-70gr casting, 7 anneaux
SMAXJJ18MH 180cm 125gr 7-30gr spinning, 7 anneaux
SMAXJJ18H 180cm 133gr 14-40gr spinning, 7 anneaux
SMAXJJ18XH 180cm 128gr 20-70gr spinning, 7 anneaux
SMAXJJ20H 200cm 138gr 10-50gr spinning, 7 anneaux
SMAXJJ20M 200cm 117gr 7-21gr spinning, 7 anneaux
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux Fuji Alconite K.
Poignée EVA.
CUC68MA 203cm 4-7gr Texas Rig Rod
CUCX68MA 203cm 7-11gr Jig Rod
CUC68MHA 203cm 7-21gr Ika/Senko Rod
CUCX68MHA 203cm 7-28gr Jig Rod
CUC72MA 218cm 4-7gr Texas Rig Rod
CUCX72MA 218cm 7-11gr Jig Rod
CUC72MHA 218cm 7-21gr Ika/Senko Rod
CUCX72MHA 218cm 7-28gr Jig Rod
CUCX711HA 241cm 11-28gr Flip Rod
CUC711XHA 241cm 28-85gr Punch Rod
CUCSB610MHA 208cm 11-14gr Spinner Bait Rod
CUCSBX610MHA 208cm 14-28gr Spinner Bait Rod
CUCSBX72MHA 218cm 21-35gr Spinner Bait Rod
CUCC70MA 213cm 7-18gr Medium Crankbait Rod
CUCC70MHA 213cm 11-28gr Deep Crank Rod
CUCC76MA 229cm 7-21gr Lipless Crankbait Rod
CUCC76MHA 229cm 11-28gr Lipless Crankbait Rod
CUCC711MA 241cm 11-21gr Medium Crank Rod
CUCC711MHA 241cm 11-28gr Deep Crank Rod
CUCU79HA 236cm 28-85gr Umbrella Rig Rod
CUS68MA 203cm 4-11gr Worm Rod
CUS68MHA 203cm 5-18gr Worm Rod
CUS72MA 218cm 4-11gr Worm Rod
CUS72MHA 218cm 5-18gr Worm Rod
CUS76MA 229cm 7-18gr Worm Rod
CUSX76MA 229cm 7-18gr Worm Rod
CUSDX68MA 203cm 4-11gr Drop Shot Rod
CUSDX72MA 218cm 4-11gr Drop Shot Rod
CUSS71MLA 216cm 2-7gr Shakey Head Rod
CUSS71MA 216cm 4-9gr Shakey Head Rod
CUC68M (plus conçu) 203cm 7-14gr
CUCX68M (plus conçu) 203cm 7-14gr
CUC68MH (plus conçu) 203cm 7-21gr
CUCX68MH (plus conçu) 203cm 7-28gr
CUC72M (plus conçu) 218cm 7-14gr
CUCX72M (plus conçu) 218cm 7-14gr
CUC72MH (plus conçu) 218cm 7-21gr
CUCX72MH (plus conçu) 218cm 7-28gr
CUSDX68M (plus conçu) 203cm 3.5-10gr
CUS68M (plus conçu) 203cm 3.5-10gr
CUS68MH (plus conçu) 203cm 5-18gr
CUSDX72M (plus conçu) 218cm 3.5-10gr
CUS72M (plus conçu) 218cm 3.5-10gr
CUS72MH (plus conçu) 218cm 5-18gr
CUS76M (plus conçu) 229cm 5-14gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Carbone 42 millions de modules / IM7.
Poignée liège.
Gamme 2011 récompensée à l'ICAST 2011.
References:
. taille en pouces
. chiffre correspondant à la power (1 ~ L/ML, 2 ~ ML/M, 3 ~ MH, 4 ~ H, etc...)
. C for casting, S for spinning
. JWP = Jig And Worm, SWB = Swimbait, CBR = Crankbait, SBR = Spinner Bait, FPR = Flipping Sticks, DSR = Drop Shot.
GL2 722C JWR 183cm 7-18gr Medium
GL2 723C JWR 183cm 7-21gr Med-Heavy
GL2 724C JWR 183cm 7-28gr Heavy
GL2 802C JWR 203cm 3.5-10.5gr Medium
GL2 803C JWR 203cm 5.5-18gr Med-Heavy
GL2 804C JWR 203cm 9-21gr Heavy
GL2 805C JWR 203cm 7-28gr Ex-Heavy
GL2 852C JWR 216cm 3.5-10.5gr Medium
GL2 853C JWR 216cm 5.5-18gr Med-Heavy
GL2 854C JWR 216cm 9-21gr Heavy
GL2 855C JWR 216cm 7-28gr Ex-Heavy
GL2 893C JWR 226cm 5.5-18gr Med-Heavy
GL2 894C JWR 226cm 9-21gr Heavy
GL2 802S JWR 203cm 3.5-10.5gr Medium
GL2 803S JWR 203cm 5.5-18gr Med-Heavy
GL2 804S JWR 203cm 9-21gr Heavy
GL2 852S JWR 216cm 3.5-10.5gr Medium
GL2 853S JWR 216cm 5.5-18gr Med-Heavy
GL2 854S JWR 216cm 9-21gr Heavy
GL2 956C SWB 241cm 85-227gr Heavy
GL2 957C SWB 241cm 113-280gr Ex-Heavy
GL2 783C CBR 198cm 7-18gr Medium
GL2 784C CBR 198cm 10.5-21gr Med-Heavy
GL2 785C CBR 198cm 10.5-28gr Med-Heavy
GL2 843C CBR 213cm 7-18gr Medium
GL2 845C CBR 213cm 10.5-28gr Med-Heavy
GL2 847C CBR 213cm 14-39gr Heavy
GL2 811C SBR 206cm 7-10.5gr Light
GL2 812C SBR 206cm 10.5-14gr Medium
GL2 894C FPR 226cm 7-28gr Heavy
GL2 821S DSR 208cm 3.5-12gr Mag-Light
GL2 822S DSR 208cm 5.5-14gr Mag-Medium
CR722 (plus conçu) 183cm 7-18gr Casting
CR723 (plus conçu) 183cm 7-21gr Casting
MBR783C (plus conçu) 198cm 7-21gr Mag Bass
MBR784C (plus conçu) 198cm 7-28gr Mag Bass
SJR721 (plus conçu) 183cm 1-9gr Spinning
SJR722 (plus conçu) 183cm 3-11gr Spinning
SJR782 (plus conçu) 198cm 3-11gr Spinning
SJR783 (plus conçu) 198cm 5-18gr Spinning
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Monobrin, anneaux fuji.
Blank en biofibre.
References:
. SSMB: code modèle
. length
. power
SSMB63M (plus conçu) 191cm 126.3gr
SSMB66MH (plus conçu) 198cm 129.3gr
SSMB70M (plus conçu) 213cm 138gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux fuji alconite.
Poignée liège.
DSR 820 C 208cm 3-11gr Mag-Light
DSR 822 C 208cm 5-14gr Mag-Medium
DSR 820 S 208cm 3-11gr Mag-Light
DSR 822 S 208cm 5-14gr Mag-Medium
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux Fuji SiC K Titanium.
Poignée liège.
References:
. 1 for spinning, 2 for casting.
. length
. power
. S pour Solid Tip (scion plein).
164L BFS 64 Multirole 193cm 120gr 4-11gr
164ML Greyhound 193cm 135gr 5-14gr
166L BFS 66 Hardbait Finesse 198cm 115gr 3-11gr
166ML Wolfdexter 198cm 120gr 5-14gr
166M Wolfgang 198cm 130gr 5-21gr
166MH Hyperwolf 198cm 132gr 7-28gr
168L BFS 68 Long Distance 203cm 122gr 4-11gr
169MH Vanquish 206cm 145gr 7-28gr
1610ML Cover Drive 208cm 142gr 5-21gr
1610M Mighty Stroke 208cm 147gr 7-21gr
170H-SB Super Vortism 70 213cm 147gr 11-50gr
172H Rushburn 218cm 150gr 11-43gr
173MH Biwako Versatile X 221cm 150gr 7-28gr
176M Deep Salvage 229cm 150gr 7-21gr
1710XH Beast Master 239cm 192gr 14-43gr
263L Vital Beat 191cm 97gr 2-11gr
264SUL-S Solid Master 64S α Spec 193cm 92gr 1-4gr
264UL Primalspin 193cm 105gr 1-7gr
265UL-S Solid Master 65S 196cm 97gr 1-5gr
265L+ Aircalibur 196cm 100gr 2-11gr
266L Flick Shaky 198cm 102gr 2-11gr
266ML-S Kiss Bite Killer 198cm 95gr 2-11gr
267ML Hardbait Spin 201cm 102gr 4-11gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Anneaux Fuji SiC Titanium.
Anneaux Rec Recoil.
Poignée liège.
NRX 802C JWR 183cm 4-11gr Medium
NRX 803C JWR 183cm 5-18gr Med-Heavy
NRX 804C JWR 183cm 9-21gr Heavy
NRX 852C JWR 213cm 4-11gr Medium
NRX 853C JWR 213cm 5-18gr Med-Heavy
NRX 854C JWR 213cm 9-21gr Heavy
NRX 893C JWR 213cm 5-18gr Med-Heavy
NRX 873C CRR 213cm 7-21gr Med-Heavy
NRX 802S JWR 183cm 4-7gr Medium
NRX 803S JWR 183cm 4-9gr Med-Heavy
NRX 852S JWR 213cm 4-11gr Medium
NRX 822S DSR 183cm 5-14gr Mag-Medium
NRX 822S SYR 183cm 4-9gr Mag-Medium
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
GLX: anneaux Rec Recoil sinon anneaux Fuji Alconite.
Poignée liège.
WBBR 853C GLX 213cm 14-57gr
WJR 752S GLX 183cm 4-11gr
WPJR 821S GLX 183cm 2-9gr
WPJR 822S GLX 183cm 4-11gr
WRR 8500S GLX 213cm 7-14gr
WRR 8501S GLX 213cm 11-18gr
WRR 9000S GLX 213cm 7-14gr
|
Comparer avec un autre modèle...
|
|
Vengeance AX & Vengeance Slim TE & Vengeance STC.
Blank XT30 + Geofibre.
Poignée liège.
SVAX21M 210cm 123gr 10-30gr 6 anneaux
SVAX21MH 210cm 138gr 14-40gr 6 anneaux
SVAX24MH 240cm 202gr 14-40gr 6 anneaux
SVAX24H 240cm 207gr 20-50gr 6 anneaux
SVAX27MH 270cm 269gr 14-40gr 6 anneaux
SVAX27H 270cm 262gr 20-50gr 6 anneaux
SVAX30H 300cm 310gr 20-50gr 6 anneaux
VSLTE27XH 270cm 40-80gr Slim TE
VSLTE33XH 330cm 40-80gr Slim TE
VSLTE36XH 360cm 40-80gr Slim TE
TVS2427MH 240cm 203gr 14-40gr STC
TVS2427MH 270cm 203gr 14-40gr STC
TVS2730MH 270cm 238gr 14-40gr STC
